|
|
(1054)
|
2006.3.10
ぴあテン・演ぶチャート発表
恒例のぴあテンと演ぶチャートが発表となった。結果の最大の特徴は、両者がばらばらなこと。ミュージカルが強いのは相変わらずだが、昨年の「SHIROH」のような圧倒的な作品が見当たらない。
| ぴあテン'05-'06 | 演ぶチャート2005 |
順 | 作品 | 劇団・公演主体 | 作品 | 劇団・公演主体 |
1 | Endless SHOCK | ジャニーズ事務所 | TRUTH | キャラメルボックス |
2 | ヘドウィグ・アンド・アグリーインチ | パルコ | いのうえ歌舞伎『吉原御免状』 | 新感線プロデュース |
3 | SHIROH | SHINKANSEN☆RX | 天保十二年のシェイクスピア | シアターコクーン |
4 | いのうえ歌舞伎『吉原御免状』 | 新感線プロデュース | クロノス | キャラメルボックス |
5 | 天保十二年のシェイクスピア | シアターコクーン | 12人の優しい日本人 | パルコ |
6 | モーツァルト! | 東宝 | 贋作・罪と罰 | NODA・MAP |
7 | あずみ | 明治座 | ダブリンの鐘つきカビ人間 | パルコ&リコモーション |
8 | WE WILL ROCK YOU | 新宿コマ劇場 | 七人の恋人 | 大人計画・ウーマンリブ |
9 | オペラ座の怪人 | 四季 | ポツネン | 小林賢太郎ソロ |
10 | 12人の優しい日本人 | パルコ | COMPOSER | TEAM NACS |
11 | ライオンキング | 四季 | LAST SHOW | パルコ |
12 | レ・ミゼラブル | 東宝 | キレイ 神様と待ち合わせした女 | シアターコクーン |
13 | キャッツ | 四季 | アリス | ラーメンズ |
14 | M-1グランプリ2005 | テレビ朝日・吉本興業 | 広くてすてきな宇宙じゃないか | キャラメルボックス |
15 | 七人の恋人 | 大人計画・ウーマンリブ | 姫が愛したダニ小僧 | ネルケプランニング |
16 | 贋作・罪と罰 | NODA・MAP | 僕のポケットは星でいっぱい | キャラメルボックス |
17 | 電車男 | ホリプロ | 荒神〜Arajinn〜 | SHINKANSEN☆NEXUS |
18 | 幻に心もそぞろ狂おしのわれら将門 | シアターコクーン | GOLDEN BALLS LIVE | ラーメンズ |
19 | クロノス | キャラメルボックス | ロミオとジュリエット | ホリプロ |
20 | TRUTH | キャラメルボックス | スケッチブック・ボイジャー | キャラメルボックス |
@ぴあ・ぴあテン'05-'06
演劇ぶっく社
ニュース募集
|
|