2005.3.12
ぴあテン・演ぶチャート発表
恒例、ぴあテンと演ぶチャートが発表になった。おおかたの予想通り、「SHIROH」が一位を独占した。なんてったって、あの「えんげきのぺーじ」でさえ一位に選んだのだから、ぴあテンや演劇ぶっくがはずすはずがない・・・のか?
これだけ高い評価であるにも関わらず、紀伊國屋、朝日、読売などの主だった賞にはかすりもしていない・・・。公演が12月だったのも大きいだろうが、映画賞同様、エンタテインメント系に対する評価が低い傾向は変わっていないということだろう。エンタテインメントを正しく評価できる評者の登場に期待したい。もちろん、エンタの道は厳しいのだけれども・・・。
ちなみに演ぶチャート「俳優チャート」の上位は一位から、上川隆也、古田新太、阿部サダヲ、藤原竜也、堺雅人、中川晃教、大倉孝二、橋本じゅん、岡田達也、秋山菜津子の順。
| ぴあテン | 演ぶチャート |
順 | 作品 | | 作品 | |
1 | SHIROH | SHINKANSEN☆RX | SHIROH | SHINKANSEN☆RX |
2 | ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ | パルコプロデュース | 髑髏城の七人(アカドクロ) | 劇団☆新感線Pいのうえ歌舞伎 |
3 | シブヤから遠く離れて | シアターコクーンオンレパートリー2004 | イケニエの人 | 大人計画 |
4 | キャッツ | 四季 | スキップ | キャラメルボックス |
5 | 髑髏城の七人(アカドクロ) | 劇団☆新感線Pいのうえ歌舞伎 | 髑髏城の七人(アオドクロ) | INOUEKABUKI/ SHOCHIKU-MIX |
6 | ミス・サイゴン | 東宝 | 走れメルス | NODA・MAP |
7 | ライオンキング | 四季 | 鈍獣 | パルコプロデュース |
8 | アイーダ | 四季 | イット・ランズ・イン・ザ・ファミリー | パルコプロデュース |
9 | ロミオとジュリエット | ホリプロ | ヒトミ | キャラメルボックス |
10 | エリザベート | 東宝 | MIDSUMMER CAROL | パルコ・リコモーションプレゼンツ |
11 | SHOCK | 堂本光一/帝国劇場 | 我が名は虹 | キャラメルボックス |
12 | 燃えよ剣 | 明治座 | 燃えよ剣 | 明治座 |
13 | 髑髏城の七人(アオドクロ) | INOUEKABUKI/ SHOCHIKU-MIX | スプーキー・ハウス | Piper |
14 | 浪人街 | TBS/青山劇場 | ミス・サイゴン | 東宝 |
15 | イット・ランズ・イン・ザ・ファミリー | パルコプロデュース | ブラック・フラッグ・ブルース | キャラメルボックス |
16 | マンマ・ミーア | 四季 | 痛くなるまで目に入れろ | G2プロデュース |
17 | イケニエの人 | 大人計画 | 消失 | ナイロン100℃ |
18 | ドライブインカリフォルニア | 日本総合悲劇協会 | 喪服の似合うエレクトラ | 新国立劇場 |
19 | JOKER | さんま×生瀬 | リンダリンダ | KOKAMI@network |
20 | 喪服の似合うエレクトラ | 新国立劇場 | はたらくおとこ | 阿佐ヶ谷スパイダース |
@ぴあ・ぴあテン
演劇ぶっく社
ニュース募集
|