|
|

|
(817)
|
2004.3.26
ぴあテン発表
今年から常時、インターネットで募集しているぴあテンの年間集計が発表となった。ぴあテンは、@ぴあのサイトで毎週集計して発表されているが、その年間の合計が新しいぴあテンとなったものだ。毎週のランキングの合計であるため、公演期間の長いものが有利となろうか。なお、参考として隔月発行の演劇情報誌「演劇ぶっく」の人気投票「演ぶチャート」を載せておく。
| | ぴあテン | 演ぶチャート |
| 順 | 作品 | | 作品 | |
| 1 | 阿修羅城の瞳 | 松竹+新感線 | ウーマン・イン・ブラック | 上川隆也&斎藤晴彦 |
| 2 | ハムレット | 藤原竜也主演 | 太陽まであと一歩 | キャラメルボックス |
| 3 | 飛龍伝 | つかこうへいダブルス2003 | 阿修羅城の瞳 | 松竹+新感線 |
| 4 | ライオンキング | 四季 | オイル | NODA・MAP |
| 5 | マンマ・ミーア | 四季 | 飛龍伝 | つかこうへいダブルス2003 |
| 6 | 幕末純情伝 | つかこうへいダブルス2003 | オケピ! | 三谷幸喜作 |
| 7 | オケピ! | 三谷幸喜作 | 彗星はいつも一人 | キャラメルボックス |
| 8 | オイル | NODA・MAP | 花の紅天狗 | 新感線G.T.B.W |
| 9 | ウーマン・イン・ブラック | 上川隆也&斎藤晴彦 | 熊沢パンキース03 | 大人計画ウーマンリブ |
| 10 | レ・ミゼラブル | 東宝 | Sweet7 | 小林賢太郎プロデュース |
| 11 | LILIES | スタジオ・ライフ | ナツヤスミ語辞典 | キャラメルボックス |
| 12 | 白鳥の湖 | AMP | 幕末純情伝 | つかこうへいダブルス2003 |
| 13 | ショー・劇「SHOCK」 | 堂本光一主演 | CLASSIC | ラーメンズ |
| 14 | アイーダ | 四季 | ハルディン・ホテル | ナイロン100℃ |
| 15 | 熊沢パンキース03 | 大人計画ウーマンリブ | ハムレット | 野村萬斎主演 |
| 16 | 天使は瞳を閉じて | ホリプロ | 止まれない12人 | G2プロデュース |
| 17 | 月形半平太/他 | 舟木和夫・新橋演舞場 | 七芒星 | 新感線 |
| 18 | ブラッド・ブラザーズ | 坂本昌行主演 | Study | ラーメンズ |
| 19 | レッツゴー!忍法帖 | 新感線 | アローン・アゲイン | キャラメルボックス |
| 20 | 美女と野獣 | 四季 | みつばち | 阿佐ヶ谷スパイダース |
| 21 | ハルディン・ホテル | ナイロン100℃ | ニンゲン御破算 | 大人計画+文化村 |
| 22 | エレクトラ | 大竹しのぶ・蜷川幸雄 | 天使は瞳を閉じて | ホリプロ |
| 23 | 十二夜 | 大地真央主演 | シンデレラストーリー | 鴻上尚史脚本 |
| 24 | そして誰もいなくなった | 東宝 | ATOM | ラーメンズ |
| 25 | 野風の笛/レビュー誕生 | 宝塚歌劇花組 | ドント・トラスト・オーバー30 | ホリプロ+ナイロン100℃ |
| 26 | キャッツ | 四季 | ブラッド・ブラザーズ | 坂本昌行主演 |
| 27 | ハムレット | 野村萬斎主演 | 欲望という名の電車 | 篠井英介主演 |
| 28 | 王家に捧ぐ歌 | 宝塚歌劇星組 | BIGGER BIZ | AGAPE store |
| 29 | 夏姿浪花鑑 | コクーン歌舞伎 | 人間風車 | G2プロデュース |
| 30 | 奇跡の人 | 大竹しのぶ+鈴木杏 | スリー・テナーズ | Piper |
@ぴあ・ぴあテン
演劇ぶっく社
ニュース募集
|
|