2002.10.18
レジャー白書2002より
(財)自由時間デザイン協会「レジャー白書2002」発表(2002年7月)
余暇活動参加人口(単位:万人)
| 年 | 観劇 | 映画 | 演芸 | コンサート |
| 1993 | 1,590 | 3,410 | 650 | 2,500 |
| 1994 | 1,490 | 3,080 | 560 | 2,470 |
| 1995 | 1,390 | 3,300 | 630 | 2,390 |
| 1996 | 1,480 | 3,120 | 660 | 2,500 |
| 1997 | 1,510 | 3,140 | 520 | 2,270 |
| 1998 | 1,390 | 3,860 | 530 | 2,260 |
| 1999 | 1,300 | 3,440 | 650 | 2,330 |
| 2000 | 1,370 | 3,450 | 500 | 2,560 |
| 2001 | 1,280 | 4,050 | 570 | 2,460 |
(テレビは除く)

「レジャー白書」は全国15歳以上の男女3000人(人口5万人以上の都市居住)に対するアンケートを毎年実施している。訪問留置法。有効回答2431(回収率81%)。2001年は12月に実施した。余暇活動分類は全90種目で、スポーツ28種、趣味・創作30種、娯楽20種、観光・行楽12種としている。上記4部門は趣味・創作部門。「参加人口」とは「ある余暇活動を1年間に1回以上おこなった」と回答したもの。回答数に15歳以上人口(2001年12月時点で1億913万人)を掛けて推計。
余暇活動参加人口総合ランキング(2001年)(単位:万人)
| 順位 | 分類 | 参加人口 |
| 1 | 外食(日常的なものを除く) | 7,800 |
| 2 | 国内観光旅行 | 6,430 |
| 3 | ドライブ | 6,180 |
| 4 | カラオケ | 5,150 |
| 5 | ビデオ鑑賞 | 4,740 |
| 6 | 音楽鑑賞 | 4,430 |
| 7 | 動物園、植物園、水族館、博物館 | 4,430 |
| 8 | パソコン(ゲーム・趣味・通信) | 4,140 |
| 9 | 園芸、庭いじり | 4,080 |
| 10 | 映画 | 4,050 |
| 11 | バー・スナック・パブ | 3,990 |
| 12 | 宝くじ | 3,930 |
| 13 | 遊園地 | 3,640 |
| 14 | ピクニック、ハイキング | 3,490 |
| 15 | ボウリング | 3,440 |
| 16 | 体操(器具を使わないもの) | 3,320 |
| 17 | 家庭でのテレビゲーム | 3,130 |
| 18 | トランプ・オセロ・カルタ | 2,840 |
| 19 | ジョギング・マラソン | 2,780 |
| 20 | 催し物、博覧会 | 2,720 |
| 21 | 海水浴 | 2,550 |
| 22 | 帰省旅行 | 2,470 |
| 23 | コンサート | 2,460 |
| 24 | 水泳(プールで) | 2,270 |
| 25 | ゲームセンター | 2,160 |
| 26 | スポーツ観戦 | 2,110 |
| 27 | パチンコ | 1,930 |
| 28 | キャッチボール・野球 | 1,870 |
| 29 | 学習、調べ物 | 1,860 |
| 30 | トレーニング | 1,690 |
| 31 | 釣り | 1,690 |
| 32 | 美術鑑賞 | 1,660 |
| 33 | サイクリング・サイクルスポーツ | 1,580 |
| 34 | 日曜大工 | 1,450 |
| 35 | 編物・織物・手芸 | 1,400 |
| 36 | ゴルフ(コース) | 1,340 |
| 37 | ゴルフ(練習場) | 1,340 |
| 38 | 写真の制作 | 1,290 |
| 39 | 観劇 | 1,280 |
| 40 | 海外旅行 | 1,270 |
| 41 | 卓球 | 1,220 |
| 42 | 料理 | 1,100 |
| 43 | スキー | 1,080 |
| 44 | バドミントン | 1,060 |
| 45 | 将棋 | 1,030 |
| 46 | サウナ | 1,010 |
| 47 | 洋裁・和裁 | 980 |
| 48 | 麻雀 | 980 |
| 49 | 中央競馬 | 970 |
| 50 | バレーボール | 930 |
| 51 | テニス | 920 |
| 52 | ソフトボール | 890 |
| 53 | 絵を描く・彫刻する | 850 |
| 54 | サッカー | 840 |
| 55 | 登山 | 840 |
| 56 | 洋楽器の演奏 | 790 |
| 57 | オートキャンプ | 760 |
| 58 | ビリヤード | 740 |
| 59 | ビデオの制作・編集 | 590 |
| 60 | 演芸鑑賞 | 570 |
| 61 | バスケットボール | 560 |
| 62 | 文芸の創作 | 560 |
| 63 | スノーボード | 530 |
| 64 | 書道 | 530 |
| 65 | エアロビ・ジャズダンス | 520 |
| 66 | 趣味工芸(組みひもなど) | 490 |
| 67 | お花 | 480 |
| 68 | 囲碁 | 450 |
| 69 | フィールドアスレチック | 380 |
| 70 | お茶 | 350 |
| 71 | クラブ・キャバレー | 350 |
| 72 | コーラス | 340 |
| 73 | 柔道・剣道・空手 | 320 |
| 74 | 陶芸 | 320 |
| 75 | 模型づくり | 290 |
| 76 | アイススケート | 280 |
| 77 | 洋舞・社交ダンス | 230 |
| 78 | スキンダイビング・スキューバ | 220 |
| 79 | 邦楽・民謡 | 220 |
| 80 | 地方競馬 | 200 |
| 81 | サーフィン | 150 |
| 82 | おどり(日舞など) | 130 |
| 83 | 競艇 | 130 |
| 84 | ヨット・モーターボート | 110 |
| 85 | ゲートボール | 100 |
| 86 | ディスコ | 100 |
| 87 | 乗馬 | 80 |
| 88 | 競輪 | 80 |
| 89 | オートレース | 50 |
| 90 | ハンググライダー | 30 |
なお、その他のデータとして、余暇活動参加者一人当たりの参加回数、参加費用なども尋ねている。その結果、「観劇」に関しては、「参加人口」自体が上記のように「やや減」にとどまっているが、成年人口の増加もあるため、「参加率」は大きく減っているものである(1993年の15.3%から2001年の11.7%へ)。また、参加回数はやや減(1割減)。逆に参加費用は大きく増加しており(4割増)、その結果の「観劇市場規模」全体は微増を示している。つまり、業界としては、四季や海外劇団の招聘公演、タレントを配したプロデュース公演などの高額公演の増加で賑わっていると言えるものだ。しかし、その実、参加率、参加回数が減ってきているものであり、中小規模公演の観客減を証明している。
|