| 大分類 | 中分類 | 小分類 |
| サービス | 電気通信サービス | 固定電話(加入電話) |
| ISDN | ||
| 国際電話 | ||
| 国内専用線 | ||
| 国際専用線 | ||
| 公衆電話 | ||
| 携帯電話 | ||
| PHS | ||
| ポケベル | ||
| 衛星移動電話 | ||
| Lモード | ||
| 放送サービス | 地上波テレビ | |
| 地上波デジタル | ||
| BSアナログ | ||
| BSデジタル | ||
| CSデジタル | ||
| CS東経110度放送 | ||
| ケーブルテレビ | ||
| ラジオ | ||
| (インターネット放送) | ||
| インターネットサービス | プロバイダ(ISP) | |
| ADSL(xDSL) | ||
| FTTH | ||
| CATVインターネット | ||
| 携帯インターネット | ||
| B2C Eコマース | ||
| モバイルコマース | ||
| オンライン映像配信 | ||
| オンライン音楽配信 | ||
| オンライン出版 | ||
| オンラインゲーム | ||
| オンライントレード(証券) | ||
| ネットオークション | ||
| エスクローサービス | ||
| (テレビ電話) | ||
| コンテンツ | 出版系コンテンツ | 書籍 |
| 雑誌 | ||
| 新聞 | ||
| マンガ | ||
| スポーツ新聞 | ||
| 写真集 | ||
| 音楽系コンテンツ | 音楽CD | |
| ラジオ | ||
| カラオケ | ||
| 動画系コンテンツ | 劇映画 | |
| ビデオソフト | ||
| DVDソフト | ||
| アニメ | ||
| テレビ番組 | ||
| ニュース | ||
| スポーツ | ||
| 音楽系ライブ | ||
| アダルト系ソフト | ||
| その他のコンテンツ | PCソフト | |
| ゲームソフト | ||
| モバイル系ソフト | ||
| 個人向けeラーニング | ||
| 地図ソフト | ||
| エンタテインメント情報 | ||
| ライブ映像配信サービス | ||
| 企業向けビジネス | 情報サービス業 | |
| 情報処理サービス業 | ||
| ソフトウエア開発 | ||
| システム管理・運営 | ||
| データベースサービス | ||
| データセンター | ||
| ASP | ||
| eラーニング | ||
| インターネット広告 | ||
| B2B Eコマース | ||
| eマーケットプレイス | ||
| ホスティングサービス | ||
| CDNサービス | ||
| 端末 | パソコン | |
| テレビゲーム機 | ||
| PDA | ||
| 電話機・FAX | ||
| 携帯電話機 | ||
| テレビ | ||
| AV家電 | ||
| 白物家電 | ||
| その他の情報家電 | ||
| 携帯家電 | ||
| カーナビ・車載端末 | ||
| HDD | ||
| 光ディスクドライブ | ||
| 複写機(コピー) | ||
| インフラ | 光ファイバー市場 | |
| インターネット人口 | ||
| ブロードバンドユーザー | ||
| ケーブルテレビ施設数 | ||
| WAN/LAN機器 | ||
| サーバー | ||
| ストレージ |
【情報通信産業分類】(総務省「情報通信白書」)
【新産業分類】